KjoStacion karikimi 40KW-240KWtion krenohet me shpejtësi të lartë karikimi dhe mbështet karikimin me dy pistoleta, duke mundësuar karikim të shpejtë për automjete me fuqi të lartë dhe kapacitet të madh baterie. I pajisur me një sistem kontrolli të përparuar dhe modul komunikimi, produkti ofron veçori të tilla si planifikimi inteligjent, monitorimi në distancë dhe diagnostikimi i defekteve. Ai mbështet lidhjen me rrjetet kryesore kryesore.stacion karikimi për automjete elektrikeplatforma menaxhimi. Duke u lidhur me platformën cloud, operatorët mund të monitorojnë statusin operativ në kohë reale të stacionit të karikimit dhe të kryejnë mirëmbajtje dhe përmirësime në distancë.
| Kategoria | specifikimet | Të dhëna parametrat |
|
Struktura e pamjes | Përmasat (Gj x Th x L) | 700 mm x 700 mm x 1900 mm |
| Pesha | 400 kg | |
| Gjatësia e kabllit të karikimit | 5m | |
|
Treguesit elektrikë | Lidhës | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Tensioni i hyrjes | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Frekuenca e hyrjes | 50/60Hz | |
| Tensioni i daljes | 200 - 1000VDC (Fuqia konstante: 300 - 1000VDC) | |
| Rryma e daljes (e ftohur me ajër) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Rryma e daljes (e ftohur me lëng) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| fuqia e vlerësuar | 40-240kW | |
| Efikasitet | ≥94% në fuqinë nominale të daljes | |
| Faktori i fuqisë | 0.98 | |
| Protokolli i komunikimit | OCPP 1.6J | |
| Dizajn funksional | Shfaq | LCD 7'' me ekran me prekje |
| Sistemi RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Kontroll i Qasjes | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Lexues Kartash Krediti (Opsional) | |
| Komunikimi | Ethernet – Standard || 3G/4G || Wifi | |
|
Mjedisi i Punës | Ftohje elektronike e fuqisë | Me ftohje me ajër || me ftohje me lëng |
| Temperatura e funksionimit | -30°C deri në55°C | |
| Lagështia e ruajtjes || Puna | Lagështia e ruajtjes | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Pa kondensim) | |
| Lartësia | < 2000 m | |
| Mbrojtje nga Hyrja | IP54 || IK10 | |
| Dizajni i Sigurisë | Standardi i sigurisë | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Mbrojtje sigurie | Mbrojtje nga mbitensioni, mbrojtja nga rrufeja, mbrojtja nga mbirryma, mbrojtja nga rrjedhjet, mbrojtja nga uji, etj. | |
| Ndalesë emergjente | Butoni i Ndalesës së Emergjencës Çaktivizon Fuqinë e Daljes |
Na kontaktonipër të mësuar më shumë rreth stacionit të karikimit të automjeteve elektrike BeiHai